Pembagian Lokal Area Hotrod Spesial 7 Hari
Pulau Jawa |
||
Provinsi | Kota/Kabupaten | Zona |
Banten | Kab. Lebak | 2 |
Kab. Pandeglang | 2 | |
Kab. Serang | 2 | |
Kab. Tangerang | 2 | |
Kota Cilegon | 2 | |
Kota Serang | 2 | |
Kota Tangerang | 2 | |
Kota Tangerang Selatan | 2 | |
DI Yogyakarta | Kab. Bantul | 1 |
Kab. Gunungkidul | 1 | |
Kab. Kulon Progo | 1 | |
Kab. Sleman | 2 | |
Kota Yogyakarta | 2 | |
DKI Jakarta | Kab. Kepulauan Seribu | 3 |
Kota Jakarta Barat | 2 | |
Kota Jakarta Pusat | 2 | |
Kota Jakarta Selatan | 2 | |
Kota Jakarta Timur | 2 | |
Kota Jakarta Utara | 2 | |
Jawa Barat | Kab. Bandung | 1 |
Kab. Bandung Barat | 1 | |
Kab. Bekasi | 3 | |
Kab. Bogor | 3 | |
Kab. Ciamis | 3 | |
Kab. Cianjur | 3 | |
Kab. Cirebon | 2 | |
Kab. Garut | 2 | |
Kab. Indramayu | 2 | |
Kab. Karawang | 3 | |
Kab. Kuningan | 1 | |
Kab. Majalengka | 1 | |
Kab. Pangandaran | 3 | |
Kab. Purwakarta | 1 | |
Kab. Subang | 1 | |
Kab. Sukabumi | 3 | |
Kab. Sumedang | 3 | |
Kab. Tasikmalaya | 3 | |
Kota Bandung | 1 | |
Kota Banjar | 3 | |
Kota Bekasi | 3 | |
Kota Bogor | 3 | |
Kota Cimahi | 1 | |
Kota Cirebon | 2 | |
Kota Depok | 3 | |
Kota Sukabumi | 3 | |
Kota Tasikmalaya | 3 | |
Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | 3 |
Kab. Banyumas | 4 | |
Kab. Batang | 3 | |
Kab. Blora | 3 | |
Kab. Boyolali | 2 | |
Kab. Brebes | 2 | |
Kab. Cilacap | 2 | |
Kab. Demak | 3 | |
Kab. Grobogan | 3 | |
Kab. Jepara | 3 | |
Kab. Karanganyar | 4 | |
Kab. Kebumen | 2 | |
Kab. Kendal | 2 | |
Kab. Klaten | 5 | |
Kab. Kudus | 3 | |
Kab. Magelang | 3 | |
Kab. Pati | 3 | |
Kab. Pekalongan | 3 | |
Kab. Pemalang | 2 | |
Kab. Purbalingga | 5 | |
Kab. Purworejo | 3 | |
Kab. Rembang | 3 | |
Kab. Semarang | 2 | |
Kab. Sragen | 4 | |
Kab. Sukoharjo | 4 | |
Kab. Tegal | 2 | |
Kab. Temanggung | 3 | |
Kab. Wonogiri | 4 | |
Kab. Wonosobo | 3 | |
Kota Magelang | 3 | |
Kota Pekalongan | 3 | |
Kota Salatiga | 2 | |
Kota Semarang | 2 | |
Kota Surakarta | 2 | |
Kota Tegal | 2 | |
Jawa Timur | Kab. Bangkalan | 2 |
Kab. Banyuwangi | 2 | |
Kab. Blitar | 3 | |
Kab. Bojonegoro | 3 | |
Kab. Bondowoso | 3 | |
Kab. Gresik | 3 | |
Kab. Jember | 3 | |
Kab. Jombang | 3 | |
Kab. Kediri | 3 | |
Kab. Lamongan | 3 | |
Kab. Lumajang | 3 | |
Kab. Madiun | 3 | |
Kab. Magetan | 3 | |
Kab. Malang | 3 | |
Kab. Mojokerto | 3 | |
Kab. Nganjuk | 3 | |
Kab. Ngawi | 3 | |
Kab. Pacitan | 2 | |
Kab. Pamekasan | 2 | |
Kab. Pasuruan | 3 | |
Kab. Ponorogo | 3 | |
Kab. Probolinggo | 2 | |
Kab. Sampang | 2 | |
Kab. Sidoarjo | 2 | |
Kab. Situbondo | 3 | |
Kab. Sumenep | 2 | |
Kab. Trenggalek | 3 | |
Kab. Tuban | 3 | |
Kab. Tulungagung | 3 | |
Kota Batu | 3 | |
Kota Blitar | 3 | |
Kota Kediri | 3 | |
Kota Madiun | 3 | |
Kota Malang | 3 | |
Kota Mojokerto | 3 | |
Kota Pasuruan | 3 | |
Kota Probolinggo | 2 | |
Kota Surabaya | 2 |
Pulau Sumatera |
||
Provinsi | Kota/Kabupaten | Zona |
Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | 5 |
Kab. Bengkulu Tengah | 3 | |
Kab. Bengkulu Utara | 3 | |
Kab. Kaur | 5 | |
Kab. Kepahiang | 3 | |
Kab. Lebong | 5 | |
Kab. Muko Muko | 4 | |
Kab. Rejang Lebong | 4 | |
Kab. Seluma | 3 | |
Kota Bengkulu | 3 | |
Jambi | Kab. Batanghari | 2 |
Kab. Bungo | 3 | |
Kab. Kerinci | 5 | |
Kab. Merangin | 4 | |
Kab. Muaro Jambi | 2 | |
Kab. Sarolangun | 3 | |
Kab. Tanjung Jabung Barat | 2 | |
Kab. Tanjung Jabung Timur | 5 | |
Kab. Tebo | 3 | |
Kota Jambi | 2 | |
Kota Sungai Penuh | 5 | |
Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | 2 |
Kab. Bangka Barat | 2 | |
Kab. Bangka Selatan | 2 | |
Kab. Bangka Tengah | 2 | |
Kab. Belitung | 2 | |
Kab. Belitung Timur | 2 | |
Kota Pangkal Pinang | 2 | |
Kepulauan Riau | Kab. Bintan | 2 |
Kab. Karimun | 2 | |
Kab. Kepulauan Anambas | 5 | |
Kab. Lingga | 5 | |
Kab. Natuna | 5 | |
Kota Batam | 2 | |
Kota Tanjung Pinang | 2 | |
Lampung | Kab. Lampung Barat | 3 |
Kab. Lampung Selatan | 2 | |
Kab. Lampung Tengah | 3 | |
Kab. Lampung Timur | 5 | |
Kab. Lampung Utara | 3 | |
Kab. Mesuji | 5 | |
Kab. Pesawaran | 2 | |
Kab. Pesisir Barat | 3 | |
Kab. Pringsewu | 3 | |
Kab. Tanggamus | 3 | |
Kab. Tulang Bawang | 5 | |
Kab. Tulang Bawang Barat | 5 | |
Kab. Way Kanan | 3 | |
Kota Bandar Lampung | 2 | |
Kota Metro | 3 | |
Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat | 2 |
Kab. Aceh Barat Daya | 2 | |
Kab. Aceh Besar | 3 | |
Kab. Aceh Jaya | 2 | |
Kab. Aceh Selatan | 2 | |
Kab. Aceh Singkil | 5 | |
Kab. Aceh Tamiang | 4 | |
Kab. Aceh Tengah | 3 | |
Kab. Aceh Tenggara | 2 | |
Kab. Aceh Timur | 3 | |
Kab. Aceh Utara | 3 | |
Kab. Bener Meriah | 4 | |
Kab. Bireuen | 3 | |
Kab. Gayo Lues | 2 | |
Kab. Nagan Raya | 2 | |
Kab. Pidie | 3 | |
Kab. Pidie Jaya | 3 | |
Kab. Simeulue | 4 | |
Kota Banda Aceh | 2 | |
Kota Langsa | 4 | |
Kota Lhokseumawe | 3 | |
Kota Sabang | 2 | |
Kota Subulussalam | 4 | |
Riau | Kab. Bengkalis | 2 |
Kab. Indragiri Hilir | 5 | |
Kab. Indragiri Hulu | 2 | |
Kab. Kampar | 2 | |
Kab. Kepulauan Meranti | 2 | |
Kab. Kuantan Singingi | 2 | |
Kab. Pelalawan | 2 | |
Kab. Rokan Hilir | 2 | |
Kab. Rokan Hulu | 4 | |
Kab. Siak | 2 | |
Kota Dumai | 3 | |
Kota Pekanbaru | 2 | |
Sumatera Barat | Kab. Agam | 2 |
Kab. Dharmasraya | 4 | |
Kab. Kepulauan Mentawai | 2 | |
Kab. Lima Puluh Kota | 2 | |
Kab. Padang Pariaman | 2 | |
Kab. Pasaman | 3 | |
Kab. Pasaman Barat | 2 | |
Kab. Pesisir Selatan | 2 | |
Kab. Sijunjung | 2 | |
Kab. Solok | 2 | |
Kab. Solok Selatan | 2 | |
Kab. Tanah Datar | 2 | |
Kota Bukittinggi | 2 | |
Kota Padang | 2 | |
Kota Padang Panjang | 2 | |
Kota Pariaman | 2 | |
Kota Payakumbuh | 2 | |
Kota Sawahlunto | 4 | |
Kota Solok | 2 | |
Sumatera Selatan | Kab. Banyuasin | 2 |
Kab. Empat Lawang | 3 | |
Kab. Lahat | 3 | |
Kab. Muara Enim | 3 | |
Kab. Musi Banyuasin | 2 | |
Kab. Musi Rawas | 3 | |
Kab. Musi Rawas Utara | 3 | |
Kab. Ogan Ilir | 2 | |
Kab. Ogan Komering Ilir | 2 | |
Kab. Ogan Komering Ulu | 5 | |
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 5 | |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 3 | |
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 3 | |
Kota Lubuk Linggau | 3 | |
Kota Pagar Alam | 3 | |
Kota Palembang | 2 | |
Kota Prabumulih | 3 | |
Sumatera Utara | Kab. Asahan | 2 |
Kab. Batu Bara | 2 | |
Kab. Dairi | 2 | |
Kab. Deli Serdang | 2 | |
Kab. Humbang Hasundutan | 4 | |
Kab. Karo | 2 | |
Kab. Labuhanbatu | 3 | |
Kab. Labuhanbatu Selatan | 4 | |
Kab. Labuhanbatu Utara | 4 | |
Kab. Langkat | 2 | |
Kab. Mandailing Natal | 3 | |
Kab. Nias | 4 | |
Kab. Nias Barat | 3 | |
Kab. Nias Selatan | 3 | |
Kab. Nias Utara | 3 | |
Kab. Padang Lawas | 4 | |
Kab. Padang Lawas Utara | 3 | |
Kab. Pakpak Bharat | 3 | |
Kab. Samosir | 3 | |
Kab. Serdang Bedagai | 2 | |
Kab. Simalungun | 3 | |
Kab. Tapanuli Selatan | 3 | |
Kab. Tapanuli Tengah | 3 | |
Kab. Tapanuli Utara | 3 | |
Kab. Toba Samosir | 3 | |
Kota Binjai | 2 | |
Kota Gunungsitoli | 3 | |
Kota Medan | 2 | |
Kota Padangsidimpuan | 3 | |
Kota Pematangsiantar | 3 | |
Kota Sibolga | 3 | |
Kota Tanjung Balai | 2 | |
Kota Tebing Tinggi | 2 |
Pulau Kalimantan |
||
Provinsi | Kota/Kabupaten | Zona |
Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 3 |
Kab. Kapuas Hulu | 3 | |
Kab. Kayong Utara | 5 | |
Kab. Ketapang | 5 | |
Kab. Kubu Raya | 3 | |
Kab. Landak | 3 | |
Kab. Melawi | 3 | |
Kab. Mempawah | 3 | |
Kab. Sambas | 3 | |
Kab. Sanggau | 3 | |
Kab. Sekadau | 3 | |
Kab. Sintang | 3 | |
Kota Pontianak | 3 | |
Kota Singkawang | 3 | |
Kalimantan Selatan | Kab. Balangan | 2 |
Kab. Banjar | 2 | |
Kab. Barito Kuala | 2 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | |
Kab. Kotabaru | 2 | |
Kab. Tabalong | 2 | |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | |
Kab. Tanah Laut | 2 | |
Kab. Tapin | 2 | |
Kota Banjarbaru | 2 | |
Kota Banjarmasin | 2 | |
Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 5 |
Kab. Barito Timur | 4 | |
Kab. Barito Utara | 5 | |
Kab. Gunung Mas | 4 | |
Kab. Kapuas | 2 | |
Kab. Katingan | 5 | |
Kab. Kotawaringin Barat | 3 | |
Kab. Kotawaringin Timur | 3 | |
Kab. Lamandau | 3 | |
Kab. Murung Raya | 5 | |
Kab. Pulang Pisau | 2 | |
Kab. Seruyan | 3 | |
Kab. Sukamara | 3 | |
Kota Palangkaraya | 3 | |
Kalimantan Timur | Kab. Berau | 3 |
Kab. Kutai Barat | 3 | |
Kab. Kutai Kartanegara | 3 | |
Kab. Kutai Timur | 3 | |
Kab. Mahakam Ulu | 3 | |
Kab. Paser | 3 | |
Kab. Penajam Paser Utara | 3 | |
Kota Balikpapan | 3 | |
Kota Bontang | 3 | |
Kota Samarinda | 3 | |
Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 3 |
Kab. Malinau | 3 | |
Kab. Nunukan | 3 | |
Kab. Tana Tidung | 3 | |
Kota Tarakan | 3 |
Kepulauan Nusa Tenggara |
||
Provinsi | Kota/Kabupaten | Zona |
Bali | Kab. Badung | 2 |
Kab. Bangli | 2 | |
Kab. Buleleng | 1 | |
Kab. Gianyar | 2 | |
Kab. Jembrana | 1 | |
Kab. Karangasem | 2 | |
Kab. Klungkung | 2 | |
Kab. Tabanan | 2 | |
Kota Denpasar | 2 | |
Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima | 4 |
Kab. Dompu | 2 | |
Kab. Lombok Barat | 2 | |
Kab. Lombok Tengah | 2 | |
Kab. Lombok Timur | 2 | |
Kab. Lombok Utara | 2 | |
Kab. Sumbawa | 2 | |
Kab. Sumbawa Barat | 2 | |
Kota Bima | 2 | |
Kota Mataram | 2 | |
Nusa Tenggara Timur | Kab. Alor | 5 |
Kab. Belu | 5 | |
Kab. Ende | 4 | |
Kab. Flores Timur | 4 | |
Kab. Kupang | 5 | |
Kab. Lembata | 4 | |
Kab. Malaka | 5 | |
Kab. Manggarai | 4 | |
Kab. Manggarai Barat | 4 | |
Kab. Manggarai Timur | 4 | |
Kab. Nagekeo | 4 | |
Kab. Ngada | 4 | |
Kab. Rote Ndao | 4 | |
Kab. Sabu Raijua | 4 | |
Kab. Sikka | 4 | |
Kab. Sumba Barat | 4 | |
Kab. Sumba Barat Daya | 4 | |
Kab. Sumba Tengah | 4 | |
Kab. Sumba Timur | 4 | |
Kab. Timor Tengah Selatan | 4 | |
Kab. Timor Tengah Utara | 4 | |
Kota Kupang | 5 |
Pulau Sulawesi |
||
Provinsi | Kota/Kabupaten | Zona |
Gorontalo | Kab. Boalemo | 5 |
Kab. Bone Bolango | 5 | |
Kab. Gorontalo | 5 | |
Kab. Gorontalo Utara | 5 | |
Kab. Pahuwato | 5 | |
Kota Gorontalo | 5 | |
Sulawesi Barat | Kab. Majene | 2 |
Kab. Mamasa | 4 | |
Kab. Mamuju | 4 | |
Kab. Mamuju Tengah | 2 | |
Kab. Mamuju Utara | 4 | |
Kab. Polewali Mandar | 2 | |
Sulawesi Selatan | Kab. Bantaeng | 3 |
Kab. Barru | 2 | |
Kab. Bone | 4 | |
Kab. Bulukumba | 3 | |
Kab. Enrekang | 3 | |
Kab. Gowa | 3 | |
Kab. Jeneponto | 3 | |
Kab. Kepulauan Selayar | 3 | |
Kab. Luwu | 4 | |
Kab. Luwu Timur | 3 | |
Kab. Luwu Utara | 4 | |
Kab. Maros | 3 | |
Kab. Pangkajene Kepulauan | 3 | |
Kab. Pinrang | 2 | |
Kab. Sidenreng Rappang | 3 | |
Kab. Sinjai | 3 | |
Kab. Soppeng | 3 | |
Kab. Takalar | 3 | |
Kab. Tana Toraja | 3 | |
Kab. Toraja Utara | 4 | |
Kab. Wajo | 3 | |
Kota Makassar | 3 | |
Kota Palopo | 4 | |
Kota Pare Pare | 2 | |
Sulawesi Tengah | Kab. Banggai | 4 |
Kab. Banggai Kepulauan | 4 | |
Kab. Banggai Laut | 4 | |
Kab. Buol | 5 | |
Kab. Donggala | 4 | |
Kab. Morowali | 4 | |
Kab. Morowali Utara | 4 | |
Kab. Parigi Moutong | 4 | |
Kab. Poso | 4 | |
Kab. Sigi | 4 | |
Kab. Tojo Una Una | 4 | |
Kab. Toli Toli | 4 | |
Kota Palu | 4 | |
Sulawesi Tenggara | Kab. Bombana | 4 |
Kab. Buton | 5 | |
Kab. Buton Selatan | 3 | |
Kab. Buton Tengah | 3 | |
Kab. Buton Utara | 2 | |
Kab. Kolaka | 5 | |
Kab. Kolaka Timur | 4 | |
Kab. Kolaka Utara | 5 | |
Kab. Konawe | 4 | |
Kab. Konawe Kepulauan | 2 | |
Kab. Konawe Selatan | 4 | |
Kab. Konawe Utara | 2 | |
Kab. Muna | 3 | |
Kab. Muna Barat | 3 | |
Kab. Wakatobi | 2 | |
Kota Bau Bau | 3 | |
Kota Kendari | 4 | |
Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mongondow | 3 |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 3 | |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 3 | |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | 3 | |
Kab. Kepulauan Sangihe | 3 | |
Kab. Kepulauan Talaud | 3 | |
Kab. Minahasa | 3 | |
Kab. Minahasa Selatan | 3 | |
Kab. Minahasa Tenggara | 3 | |
Kab. Minahasa Utara | 3 | |
Kab. Siau Tagulandang Biaro | 3 | |
Kota Bitung | 3 | |
Kota Kotamobagu | 3 | |
Kota Manado | 3 | |
Kota Tomohon | 3 |
Pulau Maluku & Papua |
||
Provinsi | Kota/Kabupaten | Zona |
Maluku | Kab. Buru | 1 |
Kab. Buru Selatan | 1 | |
Kab. Kepulauan Aru | 1 | |
Kab. Maluku Barat Daya | 1 | |
Kab. Maluku Tengah | 1 | |
Kab. Maluku Tenggara | 1 | |
Kab. Maluku Tenggara Barat | 1 | |
Kab. Seram Bagian Barat | 1 | |
Kab. Seram Bagian Timur | 1 | |
Kota Ambon | 1 | |
Kota Tual | 1 | |
Maluku Utara | Kab. Halmahera Barat | 1 |
Kab. Halmahera Selatan | 1 | |
Kab. Halmahera Tengah | 1 | |
Kab. Halmahera Timur | 1 | |
Kab. Halmahera Utara | 1 | |
Kab. Kepulauan Sula | 1 | |
Kab. Pulau Morotai | 1 | |
Kab. Pulau Taliabu | 1 | |
Kota Ternate | 1 | |
Kota Tidore Kepulauan | 1 | |
Papua | Kab. Asmat | 1 |
Kab. Biak Numfor | 1 | |
Kab. Boven Digoel | 1 | |
Kab. Deiyai | 1 | |
Kab. Dogiyai | 1 | |
Kab. Intan Jaya | 1 | |
Kab. Jayapura | 1 | |
Kab. Jayawijaya | 1 | |
Kab. Keerom | 1 | |
Kab. Kepulauan Yapen | 1 | |
Kab. Lanny Jaya | 1 | |
Kab. Mamberamo Raya | 1 | |
Kab. Mamberamo Tengah | 1 | |
Kab. Mappi | 1 | |
Kab. Merauke | 1 | |
Kab. Mimika | 1 | |
Kab. Nabire | 1 | |
Kab. Nduga | 1 | |
Kab. Paniai | 1 | |
Kab. Pegunungan Bintang | 1 | |
Kab. Puncak | 1 | |
Kab. Puncak Jaya | 1 | |
Kab. Sarmi | 1 | |
Kab. Supiori | 1 | |
Kab. Tolikara | 1 | |
Kab. Waropen | 1 | |
Kab. Yahukimo | 1 | |
Kab. Yalimo | 1 | |
Kota Jayapura | 1 | |
Papua Barat | Kab. Fak Fak | 1 |
Kab. Kaimana | 1 | |
Kab. Manokwari | 1 | |
Kab. Manokwari Selatan | 1 | |
Kab. Maybrat | 1 | |
Kab. Pegunungan Arfak | 1 | |
Kab. Raja Ampat | 1 | |
Kab. Sorong | 1 | |
Kab. Sorong Selatan | 1 | |
Kab. Tambrauw | 1 | |
Kab. Teluk Bintuni | 1 | |
Kab. Teluk Wondama | 1 | |
Kota Sorong | 1 |
source: https://www.xl.co.id/area-xhs